序号 | 项目名称 | 行业 | 所在地 |
1 | 内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司锂电正极材料20000吨/年磷酸铁锂项目 | 化工 | 呼和浩特市 |
2 | 内蒙古华耀光电科技有限公司3GW单晶硅片生产项目 | 化工 | 呼和浩特市 |
3 | 乌海市明星煤化有限公司160万吨重介洗煤项目 | 煤炭 | 乌海市 |
4 | 内蒙古宜化化工有限公司聚氯乙烯装置达产 VCM 转化改造项目 | 化工 | 乌海市 |
5 | 内蒙古源宏精细化工有限公司一期年产2000吨四氟苯甲酰氯、3000吨侧链等医药中间体项目 | 化工 | 乌海市 |
6 | 乌海中联化工有限公司70万吨电石、100万吨白灰项目 | 化工 | 乌海市 |
7 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司固定资产投资项目 | 冶金 | 通辽市 |
8 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司白音华一号露天煤矿 | 煤炭 | 锡林郭勒盟 |
9 | 大唐内蒙古分公司蒙中事业部镶黄旗150MW风电项目 | 电力 | 锡林郭勒盟 |
10 | 中国大唐集团有限公司内蒙古分公司蒙中事业部多伦学田地175MW风电工程 | 电力 | 锡林郭勒盟 |
11 | 阿巴嘎旗绿能新能源有限公司敖伦风电 | 电力 | 锡林郭勒盟 |
12 | 内蒙古大唐万源新能源有限公司兴和航天一期110航台线 | 电力 | 乌兰察布市 |
13 | 内蒙古航兴宏达环保科技有限公司工业危险废物综合利用项目 | 生态建设和环境工程 | 鄂尔多斯市 |
14 | 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司燃煤锅炉技术改造项目 | 生态建设和环境工程 | 鄂尔多斯市 |
15 | 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司年产8000吨高纯度低耗能多晶硅材料技术改造项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
16 | 鄂尔多斯市同源化工有限责任公司6×25500kVA半密闭技改尾气综合利用项目 | 生态建设和环境工程 | 鄂尔多斯市 |
17 | 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司2×330MW低热值煤资源综合利用发电项目 | 电力 | 鄂尔多斯市 |
18 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司镁合金矿热炉8×25000kVA节能改造22MW余热发电项目 | 电力 | 鄂尔多斯市 |
19 | 内蒙古鄂尔多斯市华冶煤焦化有限公司70万吨/年捣固焦技改100万吨/年捣固焦联产10万吨/年甲醇项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
20 | 内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司金属镁合金系列产品生产线及配套资源综合利用项目 | 冶金 | 鄂尔多斯市 |
21 | 鄂尔多斯市瀚博科技有限公司尾气综合利用制12 万吨/年甲醇项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
22 | 内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司年产54万吨合成氨95万吨尿素技改扩能项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
23 | 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司40万吨/年聚氯乙烯及配套烧碱项目 | 化工 | 鄂尔多斯市 |
24 | 内蒙古乌海市正兴煤化有限责任公司160万吨/年选煤厂项目 | 煤炭 | 鄂尔多斯市 |
25 | 乌拉特中旗富汇风能电力有限公司图古日格风电场110KV巴图线 | 电力 | 巴彦淖尔市 |
26 | 巴彦淖尔聚光硅业年产3000吨多晶硅项目及年产2400兆瓦太阳能电池组件及配套项目 | 化工 | 巴彦淖尔市 |
27 | 内蒙古瑞信化工有限责任公司2万吨/年金属钠项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
28 | 内蒙古瑞达泰丰化工有限责任公司6.8万吨/年离子膜钾碱扩建项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
29 | 内蒙古金友化工有限责任公司年产3000吨氨基钠项目、2800吨氯乙腈、二氯乙腈;1500吨氟乙酸甲酯、氟乙酸乙酯;200吨二氟溴乙酸乙酯项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
30 | 阿拉善盟锦源科技发展有限公司1500t/a金黄X-GL、500t/a黄X-8GL、500t/a红3R、500t/a桃红FG、1500t/a蓝X-BL、500t/a翠兰GB项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
31 | 内蒙古双利科技有限公司万吨级精细化工中间体及回收废酸综合利用项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
32 | 内蒙古乐友皮革染料有限公司年产5000吨皮革专用染料,5000吨H酸,3000吨对硝基苯胺2000吨DASA,5000吨DSD酸,5000吨甲萘胺项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
33 | 内蒙古五新化工有限公司年产2万吨靛蓝新建项目 | 化工 | 阿拉善盟 |
联系我们
Contact us
电话:0471-5223613
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
当前位置:首页>>大发买球,大发买球(中国)>>公司业绩 公司业绩
节能验收业绩(2022)
发布时间:2023-01-11 浏览量:1997 次